গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ইসলামপুর | ২৬০০ জন | আলমনগর | ৩৫০০জন |
বড়বন্দ | ২৪০০জন | ভিত্রিখেল | ৪৭০০ |
ভিত্রিখেল হাওর | ৩২০০ | কাপাউরা | ২৬০০ |
বাউরভাগ | ৪৫০০ | বাউরভাগ হাওর | ৪১০০ |
নয়াগাঙ্গের পাড় | ৪২৫০ | আসামপাড়া | ৬১০০ |
আসামপাড়া হাওর | ৭২০০ | সানকীভাঙ্গা | ৭৬০০ |
নবম খন্ড | ৬৩০০ | ছৈলাখেল ৮ম খন্ড | ৬৩০০ |
লাখেরপাড় | ৬৫০০ | কৈকান্দির পাড় | ৩৬০০ |
জাফলং বস্তি | ৪৪০০ | নয়াবস্তি | ২৪০০ |
কান্দু বস্তি | ৩৪০০ | সংগ্রামপুঞ্জি | ৪৩০০ |
লন্ডনী বাজার | ৪২০০ | নকশিয়ার পুঞ্জি | ৭১০০ |
লামা পুঞ্জি | ৩৪০০ | বল্লা পুঞ্জি | ৪৩০০ |
পাথরটিলা | ৪৫০০ | পশ্চিম কালিনগর | ২৮০০ |
কালিনগর | ৩৬৫০ | মুসলিমনগর | ৪২০০ |
মোহাম্মদপুর | ৫৩০০ | গুচ্ছগ্রাম | ২৪০০ |
সোনাটিলা | ৬২০০ | তামাবিল | ৬৫০০ |
ছৈলাখেল ৭ম খন্ড | ৬৭০০ | শান্তিনগর | ৫৮০০ |
মজিরনগর | ৪৭০০ | নলজুরী | ৭৩০০ |
আমস্বপ্ন | ৩৯০০ | খাশিয়া হাওর | ২৬০০ |
চাউরাখেল | ৬৪০০ | পাচহাতিখেল | ৬৯০০ |
মমিনপুর | ৩২০০ | পশ্চিম লাখেরপাড় | ৪৬০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস