# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সংগ্রাম পুরাতন পঞ্জি পাকা রাস্তা হইতে কট মন্ত্রীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০১-২০১৭ | ০২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | মুসলিমনগর বড় হবির বাড়ীর নিকট একটি কালভাট স্থাপন। | ৩১-০৭-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৭ | ০৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | নলজুরী পশ্চিম বস্তি মোবারকের বাড়ীর নিকট কালভাট স্থাপন। | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | ০৪ নং এয়ার্ড | এলজিএসপি | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | লাখেরপাড় হযরত আলীর বাড়ি হইতে ফরহাদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সির্মাণ। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০৫ নং এয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | সানকীভাঙ্গা বাজারের আম্বরের বাড়ি হইতে সানকীভাঙ্গা মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৬ নং এয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | নয়াগাঙ্গেরপাড় বাউরবাগ হাওর রাস্তায় সাধন আলীর বাড়ির নিকট ফুট ব্রীজ নির্মাণ। | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | ০৭ নং এয়ার্ড | এলজিএসপি | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | বাউরবাগ গ্রামের দক্ষিনের রাস্তায় একটি পাইপ কালভার্ট | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | জাফলং চা বাগান বটের তল মন্দির উন্নয়ন। | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | ০১ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | লন্ডনী বাজার মসজিদ উন্নয়ন। | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | ০২ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | পাথর টিলা বন্দন ক্লাব উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | শান্তিনগর দক্ষিন জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | ০৪ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | আম সপ্ন জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৪ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | ছৈলাখেল শাহজালাল দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০৫ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১,৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৪ | আসাম পাড়া লাখের পাড় মসজিদ উন্নযন। | ৩১-০৩-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০৫ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৫ | ছৈলাখেল ৮ম খন্ড শিব মন্দির উন্নয়ন। | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৫ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৬ | আসাম পাড়া হাওর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ০৬ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৭ | কাপাউরা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-০৮-২০১২ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০৯ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৮ | বাংলাবাজার মসজিদ উন্নয়ন। | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৯ | রাধানগর গাংপাড় মন্দির উন্নযন। | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৯ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২০ | ইসলামপুর মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০৮ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৫৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস