একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পঃ-
প্রকল্প গ্রামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | চাউরাখেল | ০১ নং ওয়ার্ড |
০২ | জাফলংবস্তি | ০২ নং ওয়ার্ড |
০৩ | মুসলিমনগর | ০৩ নং ওয়ার্ড |
০৪ | শান্তিনগর | ০৪নং ওয়ার্ড |
০৫ | ছৈলাখেল ৮ম খন্ড | ০৫ নং ওয়ার্ড |
০৬ | সানকীভাঙ্গা হাওর | ০৬ নং ওয়ার্ড |
০৭ | বাউরবাগ | ০৭নং ওয়ার্ড |
০৮ | ইসলামপুর | ০৮ নং ওয়ার্ড |
০৯ | ভিত্রিখেল হাওর | ০৯ নং ওয়ার্ড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস