# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | বড়বন্দ হাওর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০১-২০১৩ | ০৮ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২২ | কালিনগর কবরস্থানে মাটি ভরাট | ৩১-০১-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২ টন | বাস্তবায়নাধীন | |
২৩ | ইসলামপুর গ্রামীণ ব্যাংকের অফিস হইতে দুইভাগ গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা রাস্তা পূণঃ নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৭ | ৮নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৭ মেঃ টন | বাস্তবায়নাধীন | |
২৪ | ভিত্রিখেল হাওর পশ্চিমপাড়া মিতালি ক্লাব হইতে কাসেমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৭ | ৯নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৮ মেঃ টন | বাস্তবায়নাধীন | |
২৫ | কৃষ্ণ সাওতালের দোকান হইতে বাবুল পালের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
২৬ | নকশিয়ার পুঞ্জি খেলার মাঠ দক্ষিন পাশ হইতে পুঞ্জির বেতর পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন। | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৭ | ০২নং এয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
২৭ | লাখেরপাড় আসামপাড়া বারেকের বাড়ি হইতে সুলতানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ। | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৭ | ৬ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৬ মেঃ টন | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস