ক্রমিক নং | ভাতাবোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১ | শ্রী ফুটি কর্মকার | মৃত ছটক কর্মকার | চা বাগান | ০১ |
|
০২ | মরিকা নায়েক | নরেন্দ্র নায়েক | চা বাগান | ০১ |
|
০৩ | শ্রী জনতা নাযেক | শ্রী দয়াল নায়েক | চা বাগান | ০১ |
|
০৪ | পূনী নায়েক | মৃত মাধব | পাচহাতিখেল | ০১ |
|
০৫ | আরতিগাটোয়ালা | বুলু গাটোয়াল | পাচহাতিখেল | ০১ |
|
০৬ | মনোয়ারা বেগম | মৃত বাহার উদ্দিন | নয়াবস্তি | ০২ |
|
০৭ | রাবেয়ো বেগম | মৃত বুরহান উদ্দিন | কান্দুবস্তি | ০২ |
|
০৮ | হোরিং কংওয়াং | মৃত উরিয়া কুয়িৎ | নকশিয়াপুঞ্জি | ০২ |
|
০৯ | ফাতেমা | মৃত আজির উদ্দিন | পশ্চিম লাকেরপাড় | ০২ |
|
১০ | আয়শা বেগম | ইছাক আলী | নয়াবস্তি | ০২ |
|
১১ | সমলা ভানু | মৃত রমজান আলী | মোহাম্মদপুর | ০৩ |
|
১২ | জহুরা বেগম | মৃত আমির আলী | মোহাম্মদপুর | ০৩ |
|
১৩ | সাহিদা বেগম | আব্দুল রেজ্জাক | পাথরটিলা | ০৩ |
|
১৪ | জমেলা খাতুন | মৃত সুরুজ মিয়া | কালিনগর | ০৩ |
|
১৫ | আম্বিয়া খাতুন | মৃত পচন্দ্র আলী | সোনাটিলা | ০৩ |
|
১৬ | ফিরোজা খাতুন | ফযেজ উদ্দিন | কালীনগর | ০৩ |
|
১৭ | আকলিমা | মৃত আলী আশ্রাব | গুচ্ছগ্রাম | ০৩ |
|
১৮ | শাহনাজ বেগম | মৃত সুরুজ মিয়া | গুচ্ছগ্রাম | ০৩ |
|
১৯ | সাহেবান | মৃত রোকন | তামাবিল | ০৪ |
|
২০ | জহুরা | আনোয়ার | মুসলিমনগর | ০৪ |
|
২১ | ময়না বেগম | রইছ আলী | নলজুরী | ০৪ |
|
২২ | রহিমা বেগম | মৃত মহব্বত আলী | নলজুরী | ০৪ |
|
২৩ | জয়তুন নেছা | মৃত নাজিম উদ্দিন | নঝজুরী | ০৪ |
|
২৪ | ফাতেমা বেগম | মৃত সফিকুল ইসলাম | আমস্বপ্ন |
|
|
২৫ | রিলি বেগম | মৃত তোতা মিয়া | আমস্বপ্ন | ০৪ |
|
২৬ | হাসনা বেগম | মৃত আঃ আজিজ | নলজুরী | ০৪ |
|
২৭ | আছিয়া বেগম | আলী আহমেদ | নলজুরী | ০৪ |
|
২৮ | বেবী আক্তার | মৃত সামসুল হক | নলজুরী | ০৪ |
|
২৯ | রানু বেগম | হেসেন আলী | শান্তিনগর | ০৪ |
|
৩০ | আক্তারুন নেছা | মৃত আবু কলিম | মুজিবনগর | ০৪ |
|
৩১ | রোকসা বেগম | মৃত আরব আলী | কৈকান্দিরপাড় | ০৫ |
|
৩২ | নেওয়ারুন নেছা | মৃত আফাজ উদ্দিন | ছৈলাখের ৮ম খন্ড | ০৫ |
|
৩৩ | জোবেদা খাতুন | মৃত সিরাজুল হক | মমিনপুর | ০৫ |
|
৩৪ | আউশি বেগম | মৃত নওশের আলী | লাখেরপার | ০৫ |
|
৩৫ | ঝর্না বেগম | মৃত মকবুল হোসেন | ছৈরাখেল৮ম | ০৫ |
|
৩৬ | নুরজাহান | মৃত লতু মিয়া | লাখেরপার | ০৫ |
|
৩৭ | রাইতুন নেছা | মৃত আঃ মালেক | ছৈলাখেল | ০৫ |
|
৩৮ | সারোয়ারা | জয়নাল | ছৈলাখেল | ০৫ |
|
৩৯ | আলেকজান | মৃত হেলাল | আসামপাড়া | ০৬ |
|
৪০ | সাবজান বেগম | মৃত ছাত্তার খান | নবম খন্ড | ০৬ |
|
৪১ | আমেনা বেগম | মৃত শাহজাহান মিয়া | সানকীভাঙ্গা | ০৬ |
|
৪২ | মজিদা বেগম | মুসলিম উদ্দিন | আসামপাড়া হাওর | ০৬ |
|
৪৩ | মায়া বেগম | মৃত আরব আলী | বাউরবাগ হাওর | ০৭ |
|
৪৪ | মতি বানু | মৃত দুদু মিয়া | বাউরবাগ হাওর | ০৭ |
|
৪৫ | রোকিয়া বেগম | আব্দুল চকিদার | নয়াগাঙ্গেরপার | ০৭ |
|
৪৬ | সাহেরা বেগম | মৃত হাকিম আলী | বাউরবাগ হাওর | ০৭ |
|
৪৭ | ফুল খাতুন | মৃত তৈয়ব আলী | ভিত্রিখেল হাওর | ০৯ |
|
৪৮ | ফাইমা বেগম | মৃত কেয়াম উদ্দিন | কাপাউড়া | ০৯ |
|
৪৯ | আমিনা বিবি | কালা পাখি | ভিত্রিখেল | ০৯ |
|
৫০ | মিনারা বেগম | ফরুক উদ্দিন | আলমনগর | ০৮ |
|
৫১ | হাজেরা বেগম | মৃত সুলতান | আলমনগর | ০৮ |
|
৫২ | রাজিয়া বেগম | আপ্তাব আরী | বড়বন্দ | ০৮ |
|
৫৩ | রুনু বেগম | মৃত মানিক মিয়া | বড়বন্দ | ০৮ |
|
৫৪ | খুদেজা খাতুন | আঃ রহমান | ইসলামপুর | ০৮ |
|
৫৫ | ময়না বিবি | মৃত ইছহাক মিয়া | ইসলামপুর | ০৮ |
|
৫৬ | শ্যামলা বেগম | উছমান আলী | ইসলামপুর | ০৮ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS