ক্রমিক নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | আরজু বেগম | শাহজালার মিয়া | মুজিবনগর |
|
০২ | রিনা বেগম | ইছুব আলী | মুজিবনগর |
|
০৩ | হাজেরা বেগম | আবুল হোসেন | মুজিবনগর |
|
০৪ | মহিরুন বেগম | হাতু মিয়া | মুজিবনগর |
|
০৫ | লাইলি বেগম | বকুল মিয়া | শান্তিনগর |
|
০৬ | জাহানারা বেগম | ছবুর মিয়া | শান্তিনগর |
|
০৭ | শমলা বেগম | আলমগীর মিয়া | শান্তিনগর |
|
০৮ | আছমা বেগম | আক্কাছ মিয়া | শান্তিনগর |
|
০৯ | কামাল | মৃত রইছ উদ্দিন | শান্তিনগর |
|
১০ | কাজলী | তমেজ উদ্দিন | লাখেরপাড় |
|
১১ | আয়শা বেগম | আক্তার মিয়া | লাখেরপাড় |
|
১২ | জাহানারা বেগম | মৃত দুলাল মিয়া | ছৈলাখেল ৮ম খন্ড |
|
১৩ | গনি মিয়া | মৃত রশিদ মিয়া | মুজিবনগর |
|
১৪ | ফুল খাতুন | আকবর আলী | আসামপাড়া |
|
১৫ | জরিনা বেগম | মৃত চান মিয়া | আসামপাড়া |
|
১৬ | রানী বেগম | মুক্তার আলী | কৈকান্দিরপাড় |
|
১৭ | আমেনা বেগম | আলী আকবর | আলমনগর |
|
১৮ | মৌসুমি বেগম | আবুল মিয়া | আলমনগর |
|
১৯ | মমি বেগম | মৃত হাসমত আলী | মুজিবনগর |
|
২০ | কুলসুম বেগম | বাচ্চু মিয়া | ইসলামপুর |
|
২১ | রুজিনা বেগম | মৃত নুরইসলাম | ভিত্রিখেল হাওর |
|
২২ | মরিযম বেগম | নুরইসলাম মিয়া | ভিত্রিখেল হাওর |
|
২৩ | রিনা বেগম | কটই মিয়া | ভিত্রিখেল হাওর |
|
২৪ | সফিয়া বেগম | মৃত নুরইসলাম | বাউরবাগ হাওর |
|
২৫ | রুকেয়া বেগম | মৃত ইমান আলী | বাউরবাগ হাওর |
|
২৬ | ইয়ারুন নেছা | মৃত বারেক মিয়া | বাউরবাগ হাওর |
|
২৭ | আব্দুর রশিদ | মৃত তমছের আলী | বড়বন্দ হাওর |
|
২৮ | কালাম মিয়া | ছামছু ফকির | বড়বন্দ হাওর |
|
২৯ | রেজিয়া বেগম | হারুন মিয়া | বড়বন্দ হাওর |
|
৩০ | শফিয়া বেগম | করিম মিয়া | বড়বন্দ হাওর |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS