ক্রীড়া সংগঠন
ক্রমিক নং | ক্রীড়া সংগঠন/ক্লাবের নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড |
০১ | মুসলিমনগর সূর্য তরুন যুব সঙ্গ | মুসলিমনগর | ৩নং ওয়ার্ড |
০২ | মোহাম্মদপুর মিতালি যুব সঙ্গ | মোহাম্মদপুর | ৩নং ওয়ার্ড |
০৩ | কালীনগর ক্লাব | কালীনগর | ৩নং ওয়ার্ড |
০৪ | তামাবিল ক্লাব | তামাবিল | ৩নং ওয়ার্ড |
০৫ | সোনটিলা ক্লাব | সোনটিলা | ৩নং ওয়ার্ড |
০৬ | মামারবাজার ক্লাব | মামারবাজার | ৩নং ওয়ার্ড |
০৭ | বল্লাপুঞ্জি ক্লাব | বল্লাপুঞ্জি | ৩নং ওয়ার্ড |
০৮ | শান্তিনগর ক্লাব | শান্তিনগর | ৪নং ওয়ার্ড |
০৯ | নলজুরী ক্লাব | পশ্চিম নলজুরী | ৪নং ওয়ার্ড |
১০ | ছৈলাখেল ৮ম খন্ড তরুন যুব সঙ্গ | ছৈলাখেল ৮ম খন্ড | ৫নং ওয়ার্ড |
১৩ | লাখেরপার যুব সঙ্গ | লাখেরপার | ৫নং ওয়ার্ড |
১৫ | কৈকান্দিরপাড় তরুন যুব সঙ্গ | কৈকান্দিরপাড় | ৫নং ওয়ার্ড |
১৬ | সানকীভাঙ্গা পল্লী উন্নয়ন সঙ্গ | সানকীভাঙ্গা | ৬নং ওয়ার্ড |
| নতুন বাজার মিতালি ক্লাব |
|
|
১৭ | আসামপাড়া মিতালি যুব সঙ্গ | আসামপাড়া | ৬নং ওয়ার্ড |
১৮ | বাউরবাগ হাওর তরুন যুব সঙ্গ | বাউরবাগ হাওর | ৭নং ওয়ার্ড |
১৯ | নয়াগাঙ্গেরপাড় সূর্যমূখী ক্লাব | নয়াগাঙ্গেরপাড় | ৭নং ওয়ার্ড |
১৫ | নয়াবস্তি ক্লাব | নয়াবস্তি | ২নং ওয়ার্ড |
১৬ | জাফলংবাজার ক্লাব | কান্দুবস্তি | ২নং ওয়ার্ড |
১২ | ইসলামপুর ক্লাব | ইসলামপুর | ৮নং ওয়ার্ড |
১৩ | আলমনগর ক্লাব | আলমনগর | ৮নং ওয়ার্ড |
১৪ | ভিত্রিখেল ক্লাব | ভিত্রিখেল | ৯নং ওয়ার্ড |
১৫ | বড়বন্দ হাওর ক্লাব |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS