ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | ওয়ার্ড |
০১ | নমিতা বোনার্জি | কালা | চা বাগান | ২২ বছর | ০১ |
০২ | ললিতা ভক্তা | কৃষ্ণভক্তা | চাউরাখেল | ২১ | ০১ |
০৩ | কুলসুমা | সাহাব উদ্দিন | নয়াবস্তি | ২৪ | ০২ |
০৪ | কুলসুমা আক্তার | মোঃ মনির হোসেন | নয়াবস্তি | ২৬ | ০২ |
০৫ | মোছাঃ রাবিয়া | সুহেল আহমেদ | নয়াবস্তি | ২৫ | ০২ |
০৬ | সাজিয়া বেগম | আবুল কালাম | কালিনগর | ২৭ | ০৩ |
০৭ | আলেয়া | রবিউল | মুসলিমনগর | ২৫ | ০৩ |
০৮ | রোকসানা | জয়দুল | শান্তিনগর | ২৭ | ০৪ |
০৯ | আছমা বেগম | কামাল মিয়া | ছৈলাখেল৮ম খন্ড | ২৩ | ০৫ |
১০ | কুলছুমা | আঃ লতিফ | কৈকান্দির পাড় | ৩০ | ০৫ |
১১ | মিনারা বেগম | হেলাল মিয়া | ছৈলাখেল৮ম খন্ড | ২৪ | ০৫ |
১২ | জয়বানু | মনছুর আলী | সানকীভাঙ্গা | ২৮ | ০৬ |
১৩ | নুরনেহার | গফুর | নবম খন্ড | ২৩ | ০৬ |
১৪ | খোদেজা আক্তার | আলাল উদ্দিন | বাউরবাগ | ২৫ | ০৭ |
১৫ | মোছাঃ লাল ভানু | কামাল মিয়া | বাউরবাগ হাওর | ২২ | ০৭ |
১৬ | তাহিরুন বেগম | আব্দুল আলী | আলমনগর | ২৫ | ০৮ |
১৭ | সেলিনা আক্তার | জালাল মিয়া | আলমনগর | ২৪ | ০৮ |
১৮ | আরফিনা | নুরুল ইসলাম | ভিত্রিখেল | ২০ | ০৯ |
১৯ | আছমা বেগম | আবুল কালাম | ইসলামপুর | ২১ | ০৯ |
২০ | সুরুতুন | আঃ শুক্কুর | কাপাউড়া | ২৫ | ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS