# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সংগ্রাম পুরাতন পঞ্জি পাকা রাস্তা হইতে কট মন্ত্রীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | 31-12-2012 | 31-01-2017 | ০২ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | মুসলিমনগর বড় হবির বাড়ীর নিকট একটি কালভাট স্থাপন। | 31-07-2012 | 30-04-2017 | ০৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | নলজুরী পশ্চিম বস্তি মোবারকের বাড়ীর নিকট কালভাট স্থাপন। | 31-03-2012 | 31-03-2013 | ০৪ নং এয়ার্ড | lgsp | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | লাখেরপাড় হযরত আলীর বাড়ি হইতে ফরহাদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সির্মাণ। | 31-05-2012 | 30-04-2013 | ০৫ নং এয়ার্ড | lgsp | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | সানকীভাঙ্গা বাজারের আম্বরের বাড়ি হইতে সানকীভাঙ্গা মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ। | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০৬ নং এয়ার্ড | lgsp | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | নয়াগাঙ্গেরপাড় বাউরবাগ হাওর রাস্তায় সাধন আলীর বাড়ির নিকট ফুট ব্রীজ নির্মাণ। | 29-02-2012 | 31-03-2013 | ০৭ নং এয়ার্ড | lgsp | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
7 | বাউরবাগ গ্রামের দক্ষিনের রাস্তায় একটি পাইপ কালভার্ট | 31-03-2012 | 31-03-2013 | ০৭ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | জাফলং চা বাগান বটের তল মন্দির উন্নয়ন। | 31-03-2012 | 31-03-2013 | ০১ নং ওয়ার্ড | tr | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
9 | লন্ডনী বাজার মসজিদ উন্নয়ন। | 29-02-2012 | 31-03-2013 | ০২ নং ওয়ার্ড | tr | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
10 | পাথর টিলা বন্দন ক্লাব উন্নয়ন। | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০৩ নং ওয়ার্ড | tr | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
11 | শান্তিনগর দক্ষিন জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 31-03-2012 | 31-03-2013 | ০৪ নং ওয়ার্ড | tr | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
12 | আম সপ্ন জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০৪ নং ওয়ার্ড | tr | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
13 | ছৈলাখেল শাহজালাল দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন। | 30-04-2012 | 30-04-2013 | ০৫ নং ওয়ার্ড | tr | ১,৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
14 | আসাম পাড়া লাখের পাড় মসজিদ উন্নযন। | 31-03-2012 | 30-04-2013 | ০৫ নং ওয়ার্ড | tr | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
15 | ছৈলাখেল ৮ম খন্ড শিব মন্দির উন্নয়ন। | 30-04-2012 | 31-05-2013 | ০৫ নং ওয়ার্ড | tr | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
16 | আসাম পাড়া হাওর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 30-06-2012 | 31-07-2013 | ০৬ নং ওয়ার্ড | tr | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
17 | কাপাউরা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 31-08-2012 | 30-09-2013 | ০৯ নং ওয়ার্ড | tr | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
18 | বাংলাবাজার মসজিদ উন্নয়ন। | 30-04-2012 | 30-06-2013 | ০৭ নং ওয়ার্ড | tr | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
19 | রাধানগর গাংপাড় মন্দির উন্নযন। | 30-04-2012 | 31-05-2013 | ০৯ নং ওয়ার্ড | tr | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
20 | ইসলামপুর মসজিদ উন্নয়ন। | 31-07-2012 | 31-08-2013 | ০৮ নং ওয়ার্ড | tr | ৫৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS